新しいLenovo Legionラインナップには、Wi-Fi 7を搭載した最初のラップトップの1つが含まれています

知っておくべきこと
- Lenovo は、Lenovo Legion Slim ノートパソコンの第 8 世代を発表しました。
- Lenovo Slim 7i と Slim 7 は、Wi-Fi 7 をサポートして出荷される最初のノートパソコンの 1 つです。
- Legion Slim 7i、Legion Slim 7、Legion Slim 5i、Legion Slim 5、および Legion Slim 5 (14 インチ) は今年後半に出荷される予定で、そのほとんどが 2023 年 4 月または 5 月に到着する予定です。
レノボは本日、Legion Slimノートパソコンの新ラインナップを発表しました。Legion Slim 7i、Legion Slim 7(16インチ)、Legion Slim 5i、Legion Slim 5(16インチ)の新バージョンに加え、Legion Slim 5の14インチモデルも発表しました。これらのノートパソコンはすべて年内発売予定で、大半は4月または5月に出荷予定です。販売開始時期と価格の詳細は以下をご覧ください。
これらのPCは、コンパクトなボディながら確かなゲーム体験を提供するよう設計されています。Lenovoは、SDカードスロット、急速充電など、ユーザーが最高のPCゲームを楽しめるよう様々なオプションを搭載していることを強調しています。また、Xbox Game Pass Ultimateの3ヶ月間利用権も付属しています。
Legion Slim 7i、Legion Slim 7、Legion Slim 5i、Legion Slim 5、および Legion Slim 5 (14 インチ) はすべて、動的に熱を調整して PC を冷却する Lenovo AI Engine+ を動かす Lenovo 人工知能チップを搭載しています。
スワイプして水平にスクロールします
モデル | 価格 | 可用性 |
---|---|---|
レギオンスリム7i | 1,770ドルから | 2023年4月 |
レギオンスリム7 | 1,770ドルから | 2023年5月 |
レギオン スリム 5i | 1,350ドルから | 2023年4月 |
レギオンスリム5 | 1,200ドルから | 2023年5月 |
レノボ Legion Slim 7 および 7i
画像
1
の
6

Legion Slim 7iとSlim 7は、Lenovoの新しいゲーミングノートパソコンラインナップの最上位モデルです。Legion Slim 7iは最大第13世代Intel Core i9-13900Hプロセッサーを搭載し、Legion Slim 7はAMD Ryzen 9 7940HS CPUを搭載しています。どちらも最大NVIDIA RTX 4070 GPUと32GB 5600MHz DDR5 RAMを搭載しています。
これらのノートパソコンは、16:10のアスペクト比を持つ16インチのLenovo PureSightゲーミングディスプレイを搭載しています。これらのディスプレイは、最大240HzのVRR(仮想リフレッシュレート)パネルを搭載し、500ニットの輝度を実現します。一部のクリエイターなど、それほど高いリフレッシュレートを必要としない方は、DCI-P3を100%カバーする3.2K 165Hz VRRディスプレイを選択することもできます。
ゲーミングノートパソコンは高負荷時に多くの電力を消費しますが、Slim 7iとSlim 7は超急速充電に対応しており、80分でノートパソコンを100%充電できます。230W Slimアダプターには、140W充電とDisplayPort 1.4をサポートする2つのUSB-Cポートが搭載されています。
Legion Slim 7i と Legion Slim 7 は、Wi-Fi 7 をサポートする最初のノートパソコンの 2 つです。
Windows と Xbox の熱狂的なファンのための最新ニュース、レビュー、ガイド。
Lenovo Legion TrueStrikeキーボードは、フルテンキー、1.5mmのキーストローク、交換可能なWASDキーキャップを備えています。また、Legion SpectrumのキーごとのRGBライティングにも対応しています。さらに、色を変更できないホワイトバックライトキーもオプションで用意されています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | レノボ レギオン スリム 7i | レノボ レギオン スリム 7 |
---|---|---|
プロセッサ | 第13世代Intel Core i9-13900Hまで | AMD Ryzen 9 7940HSまで |
オペレーティング·システム | Windows 11 Pro / Home | Windows 11 Pro / Home |
グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 4070 ノート PC GPU 8GB GDDR6 (125W) 2175MHz ブーストクロック | NVIDIA GeForce RTX 4070 ノート PC GPU 8GB GDDR6 (125W) 2175MHz ブーストクロック |
メモリ | 最大32GB(オンボード16GB×1、16GBスロット×1) 5600MHz DDR5 | 最大32GB(オンボード16GB×1、16GBスロット×1) 5600MHz DDR5 |
ストレージ | PCIe SSD Gen4 512GB / 1TB | PCIe SSD Gen4 512GB / 1TB |
画面 | 16インチ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 240Hz IPS HDR 500ニット 16インチ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 165Hz IPS 300ニット 16インチ 3.2K (3200x 2000) 16:10 165Hz IPS 430ニット | 16インチ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 240Hz IPS HDR 500ニット 16インチ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 165Hz IPS 300ニット 16インチ 3.2K (3200x 2000) 16:10 165Hz IPS 430ニット |
カメラ | 1080p、E-Shutter、Tobii Horizon対応 | 1080p、E-Shutter、Tobii Horizon対応 |
オーディオ | 2W Harmanスピーカー2台、Nahimic Audio デュアルマイク付き | 2W Harmanスピーカー2台、Nahimic Audio デュアルマイク付き |
キーボード | 1.5mm、100%アンチゴースト、 ホワイトバックライトまたはキーごとのRGB WASD切り替え可能セット | 1.5mm、100%アンチゴースト、 ホワイトバックライトまたはキーごとのRGB WASD切り替え可能セット |
ポート | USB-C x 2 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、オーディオコンボジャック x 1、4-in-1 SD カードリーダー x 1、E-Shutter x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 1 (常時オン 5V2A) 、USB-A 3.2 Gen2 x 2 、HDMI 2.1 x 1 | USB-C x 1 (USB 4、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、USB-C x 1 (USB 3.2、DisplayPort 1.4、140W 電源)、 オーディオコンボジャック x 1、4-in-1 SD カードリーダー x 1、E-Shutter x 1、USB-A 3.2 Gen2 (常時オン 5V2A) x 2 、HDMI 2.1 x 1 |
バッテリー | 最大99.99Whr | 最大99.99Whr |
ネットワーキング | 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.1 | 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.1 |
力 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 |
寸法 | 357.7 x 259.3 x 17.6 - 19.9mm | 357.7 x 259.3 x 17.6 - 19.9mm |
重さ | 2kgから | 2kgから |
Lenovo Legion Slim 5 および 5i
画像
1
の
2

Legion Slim 5iはAMDプロセッサを搭載し、Legion Slim 5はIntel CPUを搭載しています。どちらのノートパソコンも16種類のモデルが展開されていますが、14インチモデルはLegion Slim 5のみに搭載されています。
Legion Slim 5iでは、最大第13世代Intel Core i7-13700Hプロセッサーを選択できます。Legion Slim 5は、最大AMD Ryzen 9 7940HSを搭載可能です。どちらも、最大NVIDIA GeForce RTX 4070ノートPC向けGPUを搭載可能です。
Legion Slim 5iは最大160WのTDPを搭載し、高いパフォーマンスを発揮しますが、消費電力はバッテリーの消耗を早めます。Super Rapid Charge(急速充電)と最大140Wの充電に対応するUSB-Cポートを搭載し、ノートパソコンの充電を常に維持できます。
ゲーミング ノート PC には、交換可能な WASD キーキャップと Legion Spectrum 4 ゾーン RGB 照明を備えたフルサイズの Legion TrueStrike キーボードが搭載されています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | レノボ レギオン スリム 5i | レノボ レギオン スリム 5 |
---|---|---|
プロセッサ | 第13世代Intel Core i9-13900Hまで | AMD Ryzen 9 7940HSまで |
オペレーティング·システム | Windows 11 Pro / Home | Windows 11 Pro / Home |
グラフィック | 薄型: NVIDIA GeForce RTX 4070 ノート PC GPU まで より 薄型: NVIDIA GeForce RTX 4050 ノート PC GPU まで | 薄型: NVIDIA GeForce RTX 4070 ノート PC GPU まで より 薄型: NVIDIA GeForce RTX 4050 ノート PC GPU まで |
メモリ | 最大32GB(2x16GB) 5600MHz DDR5 | 最大32GB(2x16GB) 5600MHz DDR5 |
ストレージ | 最大1TB PCIe SSD Gen4 | 最大1TB PCIe SSD Gen4 |
画面 | 最大16インチ WQXGA (2560 x 1600) HDR IPS 16:10、240Hz、5ms/3ms 応答時間、 100% sRGB、500 nits | 最大16インチ WQXGA (2560 x 1600) HDR IPS 16:10、240Hz、5ms/3ms 応答時間、 100% sRGB、500 nits |
カメラ | Eシャッターで最大1080p | Eシャッターで最大1080p |
オーディオ | 2W Harmanスピーカー2台、Nahimic Audio デュアルマイク付き | 2W Harmanスピーカー2台、Nahimic Audio デュアルマイク付き |
キーボード | 1.5mm、100%アンチゴースト ホワイトバックライトまたは4ゾーンRGB WASD切り替え可能セット | 1.5mm、100%アンチゴースト ホワイトバックライトまたは4ゾーンRGB WASD切り替え可能セット |
ポート | USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4)、 オーディオコンボジャック x 1、4-in-1 SD カードリーダー x 1、E-Shutter x 1、RJ45 イーサネット x 1、USB-A 3.2 Gen2 (常時オン 5V2A) x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 1、 HDMI 2.1 x 1 | USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4)、 オーディオコンボジャック x 1、4-in-1 SD カードリーダー x 1、E-Shutter x 1、RJ45 イーサネット x 1、USB-A 3.2 Gen2 (常時オン 5V2A) x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 1、 HDMI 2.1 x 1 |
バッテリー | 最大80Whr | 最大80Whr |
ネットワーキング | 2x2 Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.1 | 2x2 Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.1 |
力 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 |
寸法 | 薄型: 359.7 x 260.3 x 19.7 - 25.2mm 薄型: 359.7 x 260.3 x 19.7 - 21.9mm | 薄型: 359.7 x 260.3 x 19.7 - 25.2mm 薄型: 359.7 x 260.3 x 19.7 - 21.9mm |
重さ | 2.3kgから | 2.3kgから |
ショーン・エンディコットはWindows Centralのテクノロジージャーナリストで、Windows、Microsoftソフトウェア、AI、PCを専門としています。Windows 10と11からChatGPTのようなAIツールの台頭まで、主要なリリースを取材してきました。ショーンのキャリアはLumia 930から始まり、アプリ開発者との強いつながりを築きました。執筆活動以外では、アメリカンフットボールのコーチも務めており、チームの運営にMicrosoftのサービスを活用しています。ノッティンガム・トレント大学で放送ジャーナリズムを学び、X(@SeanEndicott_)とThreads(@sean_endicott_)で活躍しています。