レノボの新しいLOQラインナップは、Legionの技術をより手頃な価格のゲーミングPCに提供します

知っておくべきこと
- Lenovo は、より手頃な価格で確かなゲーム体験を提供することに重点を置いた LOQ というサブブランドを立ち上げました。
- 同社は、Lenovo LOQ 15インチおよび16インチのノートパソコンと、LOQ TowerデスクトップPCを発表しました。
- ラップトップには、Intel または AMD CPU と NVIDIA RTX 40 シリーズ GPU が搭載されます。
Lenovoは、手頃な価格のゲーミングPCを特徴とする新しいサブブランドを立ち上げました。最初のLOQ(「ロック」と発音)システムは、15インチノートパソコン、16インチノートパソコン、そしてゲーミングデスクトップタワーです。各ノートパソコンには、最新のAMDまたはIntelプロセッサのオプションが用意されており、これらのCPUにはNVIDIA RTX 40シリーズグラフィックスが搭載されます。
新しい PC は主に今年の 4 月と 5 月に発売されますが、Lenovo LOQ Tower は 2023 年秋まで出荷されません。
すべてのLenovo LOQデバイスには、Xbox Game Pass Ultimateの3ヶ月利用権が付属しています。LenovoのLegion ArenaアプリとLenovo Vantageも搭載されています。Legion Arenaは複数のデバイス間でゲームを保存でき、Lenovo Vantageはパフォーマンスの最適化に役立ちます。
スワイプして水平にスクロールします
モデル | 価格 | 可用性 |
---|---|---|
レノボ LOQ 16 (インテル) | 1,150ドルから | 2023年5月 |
レノボ LOQ 16 (AMD) | 960ドルから | 2023年6月 |
レノボ LOQ 15 (インテル) | 900ドルから | 2023年4月 |
レノボ LOQ (AMD) | 900ドルから | 2023年5月 |
レノボ LOQ タワー | 900ドルから | 2023年秋 |
Lenovo LOQ ノートパソコン
新しいLOQラップトップは、LenovoのLegionシリーズよりも低価格ですが、LOQシリーズにも同様のラップトップ技術がいくつか搭載されています。例えば、LOQ 16とLOQ 15には、統合GPUをバイパスできるMUXスイッチが搭載されており、NVIDIAグラフィックスカードがラップトップのディスプレイに直接接続できるようになります。これにより、フレームレートが向上し、遅延が低減されます。MUXスイッチを反対に切り替えると、ラップトップは統合グラフィックスに切り替わり、バッテリー駆動時間が最適化されます。
16インチのLOQノートパソコンは、16:10のアスペクト比ディスプレイと165Hz VRRディスプレイを搭載しています。NVIDIA G-SYNCもサポートしています。
画像
1
の
5

スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | レノボ LOQ 15i | レノボ LOQ 15 |
---|---|---|
プロセッサ | 第13世代Intel Core i7-13700Hまで | AMD Ryzen 7 7840HSまで |
オペレーティング·システム | Windows 11 Pro / Home | Windows 11 Pro / Home |
グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 4060 ノート PC GPU 8GB GDDR6 (115W) 2370MHz ブーストクロック | NVIDIA GeForce RTX 4060 ノート PC GPU 8GB GDDR6 (115W) 2370MHz ブーストクロック |
メモリ | 最大16GBデュアルチャネル5600MHz DDR5 | 最大16GBデュアルチャネル5600MHz DDR5 |
ストレージ | PCIe SSD NVMe TLC/QLC M.2 2242 Gen4 512GB / 1TB | PCIe SSD NVMe TLC/QLC M.2 2242 Gen4 512GB / 1TB |
画面 | 最大15インチ WQHD (2560 x 1440) IPS 16:9、165Hz、5ms/3ms 応答時間、 85% AAR、100% sRGB、350 nit | 最大15インチ WQHD (2560 x 1440) IPS 16:9、165Hz、5ms/3ms 応答時間、 85% AAR、100% sRGB、350 nit |
カメラ | Eシャッターで最大1080p | Eシャッターで最大1080p |
オーディオ | Nahimic Audio デュアルマイク付き2Wスピーカー2個 | Nahimic Audio デュアルマイク付き2Wスピーカー2個 |
キーボード | 1.5mm、100%アンチゴースト ホワイトバックライトまたは4ゾーンRGB | 1.5mm、100%アンチゴースト ホワイトバックライトまたは4ゾーンRGB |
ポート | USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、オーディオコンボジャック x 1、USB-A 3.2 x 1、E-Shutter x 1、Novo ホール x 1、RJ45 イーサネット x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 2、HDMI 2.1 x 1 | USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、オーディオコンボジャック x 1、USB-A 2.0 x 1、E-Shutter x 1、Novo ホール x 1、RJ45 イーサネット x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 2、HDMI 2.1 x 1 |
バッテリー | 最大60Whr | 最大60Whr |
ネットワーキング | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.1 | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.1 |
力 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 |
寸法 | 359.6 x 264.8 x 22.1 - 25.2mm | 359.6 x 264.8 x 22.1 - 25.2mm |
重さ | 2.4kgから | 2.4kgから |
すべてのLenovo LOQラップトップには、Legionラップトップにも搭載されているLenovo LA AIチップが搭載されています。このチップは、ワット数と熱性能を動的に最適化するLenovo AI Engine+を駆動します。
これらのノートパソコンはすべて、テンキーを含むフルキーボードを搭載しています。キーのストロークは1.5mmで、100%アンチゴーストテクノロジーを採用しています。
Windows と Xbox の熱狂的なファンのための最新ニュース、レビュー、ガイド。
画像
1
の
6

スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | レノボ LOQ 16i | レノボ LOQ 16 |
---|---|---|
プロセッサ | 第13世代Intel Core i7-13700Hまで | AMD Ryzen 7 7840HSまで |
オペレーティング·システム | Windows 11 Pro / Home | Windows 11 Pro / Home |
グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 4060 ノート PC GPU 8GB GDDR6 (115W) 2370MHz ブーストクロック | NVIDIA GeForce RTX 4060 ノート PC GPU 8GB GDDR6 (115W) 2370MHz ブーストクロック |
メモリ | 最大16GBデュアルチャネル5600MHz DDR5 | 最大16GBデュアルチャネル5600MHz DDR5 |
ストレージ | PCIe SSD NVMe TLC/QLC M.2 2242 Gen4 512GB / 1TB | PCIe SSD NVMe TLC/QLC M.2 2242 Gen4 512GB / 1TB |
画面 | 最大16インチ WQXGA (2560 x 1600) IPS 16:10、165Hz、5ms/3ms 応答時間、 100% sRGB、350 nit、低ブルーライト | 最大16インチ WQXGA (2560 x 1600) IPS 16:10、165Hz、5ms/3ms 応答時間、 100% sRGB、350 nit、低ブルーライト |
カメラ | Eシャッター付きFHD | Eシャッター付きFHD |
オーディオ | Nahimic Audio デュアルマイク付き2Wスピーカー2個 | Nahimic Audio デュアルマイク付き2Wスピーカー2個 |
キーボード | 1.5mm、100%アンチゴースト ホワイトバックライトまたは4ゾーンRGB | 1.5mm、100%アンチゴースト ホワイトバックライトまたは4ゾーンRGB |
ポート | USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、オーディオコンボジャック x 1、USB-A 3.2 x 1、E-Shutter x 1、Novo ホール x 1、RJ45 イーサネット x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 2、HDMI 2.1 x 1 | USB-C x 1 (10Gbps、DisplayPort 1.4、140W 電源) 、オーディオコンボジャック x 1、USB-A 2.0 x 1、E-Shutter x 1、Novo ホール x 1、RJ45 イーサネット x 1、USB-A 3.2 Gen2 x 2、HDMI 2.1 x 1 |
バッテリー | 最大80Whr | 最大80Whr |
ネットワーキング | 2x2 Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.1 | 2x2 Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.1 |
力 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 | 最大230Wのスリムアダプター 140W USB-C電源供給 |
寸法 | 359.6 x 277.59 x 21 - 25.9mm | 359.6 x 277.59 x 21 - 25.9mm |
重さ | 2.6kgから | 2.6kgから |
レノボ LOQ タワー
Lenovo LOQ Towerは、17Lの筐体を備えたゲーミングデスクトップです。第13世代Intel Core i7-13700 CPUとNVIDIA RTX 40シリーズグラフィックスを搭載し、最大32GBのDDR4 RAMを搭載可能です。
画像
1
の
3

スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | レノボ LOQ タワー |
---|---|
プロセッサ | 第13世代Intel Core i7-13700まで |
オペレーティング·システム | Windows 11 Pro / Home |
グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 40シリーズデスクトップGPUまで |
メモリ | 最大32GB(2x16GB)3200MHz DDR4 |
ストレージ | 最大 2TB 3.5 インチ SATA HDD 7200RPM、 最大 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD Gen4 ハイブリッド ストレージ: 1x SSD + 2x HDD |
マザーボード | インテル B670、MATX |
電源 | 最大500W、92% |
案件数 | 17L |
寸法 | 170 x 304 x 376mm |
重さ | 8.4kg |
ポート | 1x USB-A 3.2 Gen2、1x USB-A 3.2 Gen1、1x USB-C 3.2 Gen1、1x コンボオーディオジャック、 4x USB 2.0、1x 2.5G LAN、 1x VGA、 1x HDMI 1.4b、 1x オーディオ出力 |
ネットワーキング | 2x2 Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.2 |
ショーン・エンディコットはWindows Centralのテクノロジージャーナリストで、Windows、Microsoftソフトウェア、AI、PCを専門としています。Windows 10と11からChatGPTのようなAIツールの台頭まで、主要なリリースを取材してきました。ショーンのキャリアはLumia 930から始まり、アプリ開発者との強いつながりを築きました。執筆活動以外では、アメリカンフットボールのコーチも務めており、チームの運営にMicrosoftのサービスを活用しています。ノッティンガム・トレント大学で放送ジャーナリズムを学び、X(@SeanEndicott_)とThreads(@sean_endicott_)で活躍しています。