第13世代Intel CPUとNVIDIA RTX 40シリーズグラフィックスを搭載した新型Razer Blade 15が発売
知っておくべきこと
- Razer は 2023 年モデルの Blade 15 を発売しました。
- このラップトップは、第 13 世代 Intel Core i7 プロセッサーと NVIDIA GeForce RTX 40 シリーズ グラフィックス上で動作します。
- Razer Blade 15 の価格は 2,500 ドルからで、本日より販売開始となります。
Razerは、薄型でパワフルなノートパソコンを新たに発売しました。Razer Blade 15の2023年モデルが発売されました。このPCは、第13世代Intel Core i7-13800H CPUとNVIDIA GeForce RTX 40シリーズグラフィックスを搭載しています。最もパワフルなモデルをお探しの方は、Blade 15を最大RTX 4070までアップグレードできます。Razer Blade 15は本日発売開始で、価格は2,500ドルからとなっています。
Razer Blade 15は、パワフルな内部構造にもかかわらず、重量は4.5ポンド(約2.2kg)未満です。16:9 QHDディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは240Hzです。応答速度は2.5ms、DCI-P3カラーガモットは100%です。NVIDIA G-SYNCにも対応しています。
Razer Blade 15 を完全に評価するには、実際のテストで確認する必要がありますが、仕様書に基づくと、この製品は最高の Windows ラップトップのリストに載るはずです。
Blade 15のストレージとメモリはアップグレード可能です。ストレージは最大4TB、RAMは最大64GBまで増設可能です。
スワイプして水平にスクロールします
| マーケティング名 | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - RTX 4060 モデル | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - RTX 4070 モデル |
|---|---|---|
| オペレーティング·システム | Windows 11 Home - 64ビット | Windows 11 Home - 64ビット |
| プロセッサ | 2.5GHz 14コア Intel i7-13800H プロセッサ、ターボブースト最大5.2GHz、24MB キャッシュ | 2.5GHz 14コア Intel i7-13800H プロセッサ、ターボブースト最大5.2GHz、24MB キャッシュ |
| コア/スレッド | 20コア/28スレッド | 20コア/28スレッド |
| 頻度 | 2.5 GHz / 5.2 GHz (ベース / 最大ターボ) | 2.5 GHz / 5.2 GHz (ベース / 最大ターボ) |
| 無線 | Killer® ワイヤレス Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) | Killer® ワイヤレス Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) |
| キャッシュ | 24MB | 24MB |
| グラフィック | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8GB GDDR6 VRAM) | NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (8GB GDDR6 VRAM) |
| グラフィックその他 | GPU ブースト - はい バッテリーブースト - はい ウィスパーモード - はい アドバンスドオプティマス - はい | GPU ブースト - はい バッテリーブースト - はい ウィスパーモード - はい アドバンスドオプティマス - はい |
| 全画面表示 | 15.6インチ QHD 240Hz、100% DCI-P3、G-Sync、2.5ms、工場で個別に調整済み | 15.6インチ QHD 240Hz、100% DCI-P3、G-Sync、2.5ms、工場で個別に調整済み |
| システムメモリ | 16GB DDR5 5200MHz デュアルチャネルメモリ(スロット付き) | 16GB DDR5 5200MHz デュアルチャネルメモリ(スロット付き) |
| ストレージ | 1TB PCIe Gen4 M.2(NVMe 片面ドライブ 2 基) | 1TB PCIe Gen4 M.2(NVMe 片面ドライブ 2 基) |
| 落雷 | 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C、Power Delivery、Display Port 1.4、Nvidia GPU出力付き。PD 3.0対応の20V USB-C充電器で最大100Wまで充電可能。 | 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C、Power Delivery、Display Port 1.4、Nvidia GPU出力付き。PD 3.0対応の20V USB-C充電器で最大100Wまで充電可能。 |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 |
| HDMI 2.1出力 | はい | はい |
| UHS-II SDカードリーダー | はい | はい |
| オーディオジャック | 3.5mmコンボジャック | 3.5mmコンボジャック |
| 講演者 | ステレオ 2.0 | スピーカー 2 個 | ステレオ 2.0 | スピーカー 2 個 |
| オーディオ | THX空間オーディオ | THX空間オーディオ |
| キーボード | アンチゴースト | アンチゴースト |
| キーボードのバックライト | Razer Chroma™ 搭載のキーごとのバックライト | Razer Chroma™ 搭載のキーごとのバックライト |
| タッチパッド | 精密 - PTP | 精密 - PTP |
| マイクロフォン | 2マイクアレイ | 2マイクアレイ |
| ウィンドウズハロー | はい - 赤外線カメラ | はい - 赤外線カメラ |
| Windows コルタナ | はい | はい |
| ウェブカメラ | Windows® Hello内蔵IR FHD | Windows® Hello内蔵IR FHD |
| ブルートゥース | 5.2 | 5.2 |
| 安全 | インテル® プラットフォーム・トラスト・テクノロジー (インテル® PTT) セキュリティ組み込み、sTPM 2.0、ケンジントンロックのサポート | インテル® プラットフォーム・トラスト・テクノロジー (インテル® PTT) セキュリティ組み込み、sTPM 2.0、ケンジントンロックのサポート |
| バッテリー(WH) | 80Whr | 80Whr |
| バッテリー(mAH) | 5209mAh | 5209mAh |
| バッテリー重量 | 352グラム | 352グラム |
| バッテリーセル | 4つのセル | 4つのセル |
| 電源アダプター | 230W | |
| 寸法(約) | 高さ: 0.67インチ / 16.99 mm 幅: 13.98インチ / 355 mm 奥行き: 9.25インチ / 235 mm | 高さ: 0.67インチ / 16.99 mm 幅: 13.98インチ / 355 mm 奥行き: 9.25インチ / 235 mm |
| 材料 | T6 CNCアルミニウム、アルマイト処理 | T6 CNCアルミニウム、アルマイト処理 |
| 色 | 光るRazerロゴ付きブラック | 光るRazerロゴ付きブラック |
| 重量(約) | 4.40ポンド / 2.01キログラム | 4.40ポンド / 2.01キログラム |
画像
1
の
5

強化されたベイパーチャンバー冷却とラップトップの排気フィンにより、最高の PC ゲームやその他の要求の厳しいアプリケーションを実行するときに過熱を防ぐことができます。
新しいBlade 15には80Whのバッテリーが搭載されており、Razerによると最大6時間のバッテリー駆動が可能とのことです。もちろん、この数字はPCで実行するゲームやアプリによって大きく異なります。
より大きなディスプレイを搭載したノートパソコンをお探しなら、Razerは今月初めにBlade 16とBlade 18を発売しました。どちらもNVIDIA RTX 40シリーズGPUを搭載し、ハイエンド仕様となっています。
Windows と Xbox の熱狂的なファンのための最新ニュース、レビュー、ガイド。
ショーン・エンディコットはWindows Centralのテクノロジージャーナリストで、Windows、Microsoftソフトウェア、AI、PCを専門としています。Windows 10と11からChatGPTのようなAIツールの台頭まで、主要なリリースを取材してきました。ショーンのキャリアはLumia 930から始まり、アプリ開発者との強いつながりを築きました。執筆活動以外では、アメリカンフットボールのコーチも務めており、チームの運営にMicrosoftのサービスを活用しています。ノッティンガム・トレント大学で放送ジャーナリズムを学び、X(@SeanEndicott_)とThreads(@sean_endicott_)で活躍しています。